Расписание Пасхи на последующие годы
20.04.2025
Комментариев: 0
год православная католическая иудейская
2025 20 апреля 20 апреля 13 апреля
2026 12 апреля 5 апреля 2 апреля
2027 2 мая 28 марта 22 апреля
2028 16 апреля 16 апреля 11 апреля
2029 8 апреля 1 апреля 31 марта
2030 28 апреля 21 апреля 18 апреля
2031 13 апреля 13 апреля 8 апреля
2032 2 мая 28 марта 27 марта
2033 24 апреля 17 апреля 14 апреля
2034 9 апреля 9 апреля 4 апреля
2035 29 апреля 25 марта 24 апреля
2036 20 апреля 13 апреля 12 апреля
2037 5 апреля 5 апреля 31 марта
2038 25 апреля 25 апреля 20 апреля
2039 17 апреля 10 апреля 9 апреля
2040 6 мая 1 апреля 29 марта
2041 21 апреля 21 апреля 16 апреля
2042 13 апреля 6 апреля 5 апреля
2043 3 мая 29 марта 25 апреля
2044 24 апреля 17 апреля 12 апреля
2045 9 апреля 9 апреля 2 апреля
2046 29 апреля 25 марта 21 апреля
2047 21 апреля 14 апреля 11 апреля
2048 5 апреля 5 апреля 29 марта
2049 25 апреля 18 апреля 17 апреля
2050 17 апреля 10 апреля 7 апреля
2051 7 мая 2 апреля 28 марта
2052 21 апреля 21 апреля 14 апреля
2053 13 апреля 6 апреля 3 апреля
2054 3 мая 29 марта 23 апреля
2055 18 апреля 18 апреля 13 апреля
2056 9 апреля 2 апреля 1 мая
2057 29 апреля 22 апреля 19 апреля
2058 14 апреля 14 апреля 9 апреля
2059 4 мая 30 марта 29 марта
2060 25 апреля 18 апреля 15 апреля
2061 10 апреля 10 апреля 5 апреля
2062 30 апреля 26 марта 25 апреля
2063 22 апреля 15 апреля 14 апреля
2064 13 апреля 6 апреля 1 мая
2065 26 апреля 29 марта 21 апреля
2066 18 апреля 11 апреля 10 апреля
206710 апреля 3 апреля 31 марта
2068 29 апреля 22 апреля 17 апреля
2069 14 апреля 14 апреля 6 апреля
2070 4 мая 30 марта 27 марта
2025 20 апреля 20 апреля 13 апреля
2026 12 апреля 5 апреля 2 апреля
2027 2 мая 28 марта 22 апреля
2028 16 апреля 16 апреля 11 апреля
2029 8 апреля 1 апреля 31 марта
2030 28 апреля 21 апреля 18 апреля
2031 13 апреля 13 апреля 8 апреля
2032 2 мая 28 марта 27 марта
2033 24 апреля 17 апреля 14 апреля
2034 9 апреля 9 апреля 4 апреля
2035 29 апреля 25 марта 24 апреля
2036 20 апреля 13 апреля 12 апреля
2037 5 апреля 5 апреля 31 марта
2038 25 апреля 25 апреля 20 апреля
2039 17 апреля 10 апреля 9 апреля
2040 6 мая 1 апреля 29 марта
2041 21 апреля 21 апреля 16 апреля
2042 13 апреля 6 апреля 5 апреля
2043 3 мая 29 марта 25 апреля
2044 24 апреля 17 апреля 12 апреля
2045 9 апреля 9 апреля 2 апреля
2046 29 апреля 25 марта 21 апреля
2047 21 апреля 14 апреля 11 апреля
2048 5 апреля 5 апреля 29 марта
2049 25 апреля 18 апреля 17 апреля
2050 17 апреля 10 апреля 7 апреля
2051 7 мая 2 апреля 28 марта
2052 21 апреля 21 апреля 14 апреля
2053 13 апреля 6 апреля 3 апреля
2054 3 мая 29 марта 23 апреля
2055 18 апреля 18 апреля 13 апреля
2056 9 апреля 2 апреля 1 мая
2057 29 апреля 22 апреля 19 апреля
2058 14 апреля 14 апреля 9 апреля
2059 4 мая 30 марта 29 марта
2060 25 апреля 18 апреля 15 апреля
2061 10 апреля 10 апреля 5 апреля
2062 30 апреля 26 марта 25 апреля
2063 22 апреля 15 апреля 14 апреля
2064 13 апреля 6 апреля 1 мая
2065 26 апреля 29 марта 21 апреля
2066 18 апреля 11 апреля 10 апреля
206710 апреля 3 апреля 31 марта
2068 29 апреля 22 апреля 17 апреля
2069 14 апреля 14 апреля 6 апреля
2070 4 мая 30 марта 27 марта
Похожие станции

{rating}{vote-num}
Росстат назвал самые подорожавшие за 2024 год продукты

{rating}{vote-num}
Пропал человек

{rating}{vote-num}
Заморозка вкладов: миф или реальность

{rating}{vote-num}
Мессенджер Telegram прекращает работу в России. Доступ к нему будет ограничен.

{rating}{vote-num}
За неделю в Псковской области выявлено более 4 тысяч случаев ОРВИ
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментарии (0)